BHC---1000IIA2--- 生物醫療生物安全柜
參考價 | ¥ 12 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 青島聚創世紀環保科技有限公司
- 品牌 聚創環保
- 型號 BHC---1000IIA2---
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/8/27 18:03:25
- 訪問次數 982
聯系方式:李經理13127012891 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 過濾器截流效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 內部尺寸(LxWxH) | 1000×570×635mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1200×855×2350mm | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
生物醫療生物安全柜
一、產品參數
型號Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內循環) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內循環) | BHC-1600IIA2 (30%外排70%內循環) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | ||||
產品保護1~8×106CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | |||
*大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規格及數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風方向 | 頂出 |
二、產品特點
1、氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染。(負壓式)
2、上下移動玻璃門,配有高度限位報警提示,使操作者正確使用。
3、排風處設有專門過濾器,控制排放污染。
4、配有防水插座為操作者提供極大方便。
5、采用LED液晶面板控制。
6、實驗區采用優質不銹鋼,工作區配以2KW備用插座,為操作者提供便利。
生物醫療生物安全柜
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891