哈希dr300便攜式比色計水質分析儀
參考價 | ¥ 5000 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海鑫嵩實業有限公司
- 品牌 HACH/哈希
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/20 8:23:13
- 訪問次數 6216
聯系方式:趙曉17701823518 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 水 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,能源,電子,制藥 |
哈希dr300便攜式比色計水質分析儀
哈希公司重新設計和升級了廣受客戶贊譽的便攜式比色計PCII。全新便攜式比色計DR300在PCII的基礎上繼續進行了全方面的提升:
操作簡單:直讀式操作,減少操作誤差,確保測量精度。
堅固可靠設計:從容面對各種戶外測量環境,保證可靠的測量。
數據連接*:選配哈希通訊適配器,無線連接手機及Claros智能系統,實現數據的無縫連接。
注*:目前藍牙連接功能和Claros系統在中國區暫不可售。
哈希dr300便攜式比色計水質分析儀
技術指標
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸(寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南:
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析