低溫恒溫槽,超級恒溫水槽,恒溫油槽,低溫恒溫循環器,高精度低溫恒溫槽,DL系列低溫冷卻液循環泵(機),高精度恒溫水槽 恒溫油槽,水浴氮吹儀,GPS土地面積測量儀等,以及農業專用相關儀器,設計安裝種子儲存室和人工氣候室(組培室)。
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 15L | 溫度范圍 | -80~100℃ |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
一、DC-8015制冷恒溫槽技術參數:
溫度波動度(℃) | ±0.1 | 溫度范圍(℃) | -80~100 | 工作電壓(V) | 220V/50HZ | 內槽尺寸(mm) | 300X250X210 | 機器外形尺寸(mm) | 650X540X1100 |
數顯分辨率(℃) | 0.1 | 排水口 | 有 | 工作槽開口(mm) | 235X180 | 容積(L) | 15 | 循環泵方式 | 內循環 |
二、應用范圍
廣泛用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品,物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源,可在機內水槽進行。
三、制冷恒溫槽特點:
1、采用無氟環保制冷技術,符合環保要求。
2、具有超溫報警系統,上下限溫度報警可設定。
3、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
4、全封閉風冷式壓縮機制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
5、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
6、按《電源》鍵可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升,降的過程。
7、具有自整定智能PID自動調節控制功能,溫度修正分辨率最高達0.1℃,使顯示溫度值準確無誤。
8、使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
四、各種型號技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內循環 | 650×540×1100 |
DC-8015制冷恒溫槽以其精確的控溫能力、穩定的性能、以及用戶友好的設計,成為了實驗室中重要的工具之一。無論是在生物化學實驗、材料科學還是藥物研發等領域,這款低溫恒溫槽都能提供穩定可靠的溫控環境,幫助科研人員獲得準確的實驗結果。