德國 Bucher QX32-012R09 油泵裝置
- 公司名稱 上海荊戈工業控制設備有限公司
- 品牌 BAUER/德國
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/6/30 12:17:14
- 訪問次數 1071
聯系方式:楊經理15002169705 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
歐美進口工業產品,AHLBORN數據采集儀,BECK壓力開關,hoentzsch風速計,honsberg流量開關,euchner安全開關,zimmer夾具,sommer抓手,schunk工件夾具
產地類別 | 進口 |
---|
瑞士BUCHER布赫工業集團始建于1807年,以其*的品質和*魅力的企業文化而屹立于歐洲企業的。其產品廣泛應用于農業機械、市政車輛、果汁工藝、玻璃機械和液壓技術等領域。
今天,ABB與中國印刷機械制造領域的——北人智能裝備科技有限公司(“北人智能”)舉行了數字化轉型戰略合作交流活動,并簽署戰略合作框架協議,將通過提供*的數字化解決方案及自動化技術,加強雙方在技術研發領域的資源共享,聯合創新,提升印刷機械行業的智能制造水平,推動數字化轉型升級。
根據協議,ABB將向北人智能提供包括傳感器、低壓電氣、電氣盤柜、控制系統、傳動系統在內全面的智能化解決方案,并通過MES制造執行系統和云平臺協助其構建數字化運營系統;雙方還將探索如何利用機器學習和人工智能技術實現業務增值,并在數字化設計與建模仿真平臺的開發、電氣控制人才的培養等領域開展合作。
作為數字時代開創性技術的者,ABB積力于成為制造業轉型升級的優選合作伙伴。基于超過130年的創新歷史和深耕工業數字化領域40余年的*優勢,ABB Ability™數字化解決方案與平臺集成了ABB從設備、邊緣計算到云服務的垂直整合能力,并實現單機到產線、設計、制造、運營與維護的水平集成,業務與制造的端到端集成能力,將信息技術的創新和*的工業技術與北人豐富的行業經驗融合,為印刷工業客戶提供生產效率提升、運營維護成本降低的*價值創造。
“新輪技術革命的浪潮正在推動互聯網、大數據、人工智能與實體經濟的深度融合,智能制造成為了‘中國制造2025’戰略實施的主攻方向,越來越多的行業都在探索如何借助數字技術實現轉型升級。”ABB集團亞洲、中東及非洲區總裁、ABB(中國)有限公司董事長兼總裁顧純元博士在致辭中表示,“通過這合作,ABB將*的自動化技術和數字化解決方案與北人智能在印刷機械領域的行業專長相結合,共同打造智能、高效的數字化工廠,樹立印刷機械行業數字化轉型的新*;通過合作創新,為印刷行業用戶帶來更新的體驗、更高的價值以及更好的服務,全面提升北人的市場競爭力。”
北人智能成立于2017年6月,其前身是建于1952年的北人集團公司,也是中國印刷機械制造業的主要奠基者。經過60多年的發展,北人智能積累了深厚的設備制造研發的技術經驗,建立了覆蓋國內外的營銷服務網絡和技術中心,成為國家印機標準制定和發起單位之。北人智能裝備科技有限公司董事長陳邦設、總李彥鋒等出席了此次交流與簽約活動。
李彥鋒總在簽字儀式中表示:“當前,隨著互聯網和數字技術的全面應用,北人智能以完善產業結構、培育核心能力和提升產業價值為目標,逐步實現從單印刷設備制造商向數字化、智能化、綠色環保整體解決方案的制造供應商的轉型。此次戰略合作協議的簽署必將對北人智能的發展產生深遠而重大的影響,只要我們優勢互補、共謀發展、互惠互利,就定能實現共贏,數字化轉型合作就定能結出豐碩成果。”
本次合作也是貝加萊與北人智能多年合作的進步拓展。貝加萊是專注于機械與工廠自動化領域的創新企業,也是印刷機械領域的主要系統供應商之,2017年并入ABB工業自動化事業部,成立新的機械與工廠自動化業務單元。貝加萊與北人智能擁有長期的緊密合作,雙方共同開發出多種系統和機型,幫助客戶全面提升自動化水平和市場競爭力,在運營業績和生產效率上獲得*的提升。
貝加萊大中華區總裁肖維榮博士表示:“我們與北人智能15年的合作歷程,從*凹版印刷集成套色的行業顛覆式方案開始,打下了堅實的信任基礎。面對數字化時代的挑戰與機遇,我們需要機械、電氣、信息與智能技術的創新融合,今天有了ABB作為戰略合作伙伴,在ABB Ability™的平臺上,相信我們可以共同‘印’出數字新篇章。”
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是電氣產品、機器人及運動控制、工業自動化和電網領域的技術企業,致力于幫助電力、工業、交通和基礎設施等行業客戶提高業績。基于超過130年的創新歷史,ABB技術全面覆蓋電力和工業自動化價值鏈,應用于從發電端到用電端、從自然資源開采到產成品完工的各種場景,譜寫行業數字化的未來。作為汽車聯盟電動方程式錦標賽的冠名合作伙伴,ABB也積極投身未來可持續發展,拓展電動交通技術疆界。ABB集團業務遍布100多個國家和地區,雇員達13.5萬。ABB在中國擁有研發、制造、銷售和工程服務等*的業務活動,40家本地企業,1.7萬名員工遍布于139個城市,線上和線下渠道覆蓋全國300多個城市。
ABB落實 “新階段”戰略部署,三大事業部采取行動轉變業務重心,提升競爭力,關注高成長性業務領域,并降低風險。
電網事業部:與C-Lavalin簽訂協議成立合資公司,負責變電站基礎設施項目,預計2018年完成
工業自動化事業部:石油與天然氣領域EPC業務將轉入與Arkad共同組建的合資公司;該交易預計將于2017年12月31日前完成
機器人及運動控制事業部:逐步退出軌道車輛整車改造的交鑰匙工程
在2017年第四季度的財務報告中,運營息稅攤銷前利潤和凈利潤中非營運稅前支出將分別受到1.5億美元和7500萬美元的影響
各項管理及項目執行的連續性不受影響
ABB今天宣布,在2017轉型之年即將結束之時,三個事業部采取行動,完成了設計、采購、施工(EPC)業務模式的轉變。這些決策旨在全力推進ABB轉移業務重心的戰略部署,提升競爭實力,關注高成長性業務領域,并降低風險。
在電網事業部方面,ABB已同C-Lavalin公司達成協議,成立面向變電站EPC工程的合資公司;C-Lavalin將持有多數股權。新公司將利用ABB的電力技術力與C-Lavalin的項目管理經驗,獲得更多機會,推動盈利性增長。這些舉措是對ABB正在進行中的“電力崛起”計劃的有力補充;作為該計劃的部分,ABB開始將關注重點轉向為客戶提供解決方案與服務。
在工業自動化事業部方面,ABB此前已宣布與位于沙特的能源領域綜合性EPC項目供應商Arkad工程建設有限公司成立石油與天然氣EPC工程合資公司。該交易預計將于2017年12月31日前完成。
ABB現有的石油與天然氣EPC業務將轉移至新的合資公司,Arkad將擁有多數股權。基于雙方在油氣行業EPC領域五十余年的行業經驗和超過300個項目的成功交付, 新成立的Arkad-ABB公司將為石油天然氣領域客戶提供*的EPC服務。
ABB機器人及運動控制事業部在完成現有項目后,將逐步退出軌道車輛整車改造交鑰匙工程領域。未來,該事業部仍將是軌道交通領域客戶強大的創新合作伙伴。
ABB集團席財務官天表示:“我們正采取果斷措施,在2017轉型之年成功完成EPC業務模式的轉變。這些舉措符合我們的戰略方向,有利于推動業務重心轉移至高成長性領域、提升競爭實力并降低業務風險。相關支出將被計入2017年第四季度,同時,自2018年起,各事業部的業績將不再包含這些歷史業務。”
在2017年第四季度的財務報告中,電網事業部、機器人及運動控制事業部的運營息稅攤銷前利潤將分別受到約7500萬美元的影響。ABB石油與天然氣EPC交鑰匙業務轉移所產生的非營運稅前支出預計將對凈利潤產生7500萬美元的影響。
ABB將把上述業務列為“公司及其它”項目中的非核心運營機構。該機構將在業務轉型全部完成前繼續保持和執行現有的部分歷史項目。新成立的機構將向ABB集團席財務官天匯報,于2018年1月1日起生效。自2017年12月21日起,查詢集團及各事業部(不含上述轉移業務)2016年及2017年的新數據,可訪問www.abb。。com/investorrelations
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是電氣產品、機器人及運動控制、工業自動化和電網領域的技術企業,致力于幫助電力、工業、交通和基礎設施等行業客戶提高業績。基于超過125年的創新歷史,ABB正在不斷地推動能源革命和第四次工業革命,譜寫行業數字化的未來。ABB集團業務遍布100多個國家,雇員達13.6萬。ABB在中國擁有研發、制造、銷售和工程服務等*的業務活動,40家本地企業,1.7萬名員工遍布于139個城市,線上和線下渠道覆蓋全國300多個城市。
bucher(布赫)歷史
1923 Hohann Bucher Guyer Griessen工程公司在德國Klettgau成立
1952 *臺用于拖拉機上液壓系統的液壓泵誕生
1952 公司業務重組,成立有限合作關系的公司經營模式
1974 Bema(法國)在Rixheim成立,主要業務為生產和銷售液壓系統
1980 BEMA—Hydraulik,布赫的銷售子公司在澳大利亞Neumark-on-
Wallersee成立,公司體制為有限合作公司模式
1984 Bucher GmbH成為成立的Bucher Holding AG的子公司。
1989 布赫液壓有限公司在英國成立,作為總公司的銷售子公司。
1992 Bucher Hydrauliek在荷蘭成立,作為總公司的銷售子公司。
1993 在中國成立合資公司(SBH)。
1994 并購在意大利Reggio Emilia的Hidroirma公司
1995 Barmag Hydraulics和Beringer Hydraulik正式合并。
1996 將瑞士的Beringer Hydraulik合并. Bucher Hydralik轉為獨立的法
人代表單位,Bucher Klettgau為該業務單元總部公司。
1997 并購瑞士Frutigen的Hydrotechnik Frutigen公司。并購臺
灣Kingkind公司。布赫液壓在美國成立子銷售公司。
1998 布赫液壓在土耳其成立銷售子公司。開發出*個在噴灑器使用
CAN bus總線系統技術方案.
2000 并購液壓泵制造分公司Truninger AG. 布赫液壓在中國的合資公
司轉制為布赫液壓獨資子公司.
2001 布赫集團下轄的所有分公司統一改名為布赫液壓。
2006 布赫液壓有限公司印度分公司成立。
2007 布赫液壓并購美國摩納液壓公司
2008 Acquisition Command Controls Corp., USA
營業范圍
編輯
工程機械
物料搬運
用于市政設備和環境/廢物處理的系統
農業機械
電梯
通用機械
產品介紹
編輯
BUCHER產品系列包括:BUCHER閥門,BUCHER油泵,BUCHER齒輪泵,BUCHER馬達,BUCHER換向閥,BUCHER電比例,BUCHER插裝閥,BUCHER液壓閥。
主要型號包括:內嚙合齒輪泵QX,QXV;外嚙合齒輪泵AP;內嚙合馬達QXM;外嚙合馬達APM;內嚙合齒輪分流馬達QXT;徑向柱塞馬達BB;整體式/片式多路/板式聯結換向閥;手動/電磁換向閥/氣控HDM,HDS;手動/液控/電比例MU,CU,LV/SV;插裝閥W系列壓力閥D系列流量閥M系列;流量控制閥MTDA,MTEA,MTKA,MTCA,MTQA,MTKK;平衡閥,疊加閥,電/液控制元件ER。
2013年4月已在德國成立了自己的合資公司作為采購平臺。公司已擁有哈威HAWE,SUNFAB勝凡,比利BIERI,力士樂REXROTH、派克PARKER、威格士VICKERS、HYDAC賀德克、MOOG、MAHLE等進口品牌穩定的國外合作伙伴,質量和貨期都可以得到保證。我們堅持“誠信、專業、共贏”經營理念,走“原裝正品”路線,100%保證質量,假一賠十,同時,倉庫備有大量現貨,歡迎廣大客戶及供應商來公司考察。
1.1 BUCHER液壓泵產品描述
QX系列泵是布赫公司的第五代內嚙合齒輪泵。在服務的30多年的時間里,其優良的性能得到了驗證。在簡單耐用構造的基礎上又進行了多項改進。
制造技術的進步,使得在不提高零件加工精度的條件下,制造出結構緊湊而且重量輕的泵。
在CAE的輔助下,設計出一種新的齒型,這種齒形大大降低了噪聲等級。增大的密封面,使效率得以提高。
內齒圈采用液壓動壓/靜壓油膜潤滑,這使得泵可以在低粘度、低速、高速下運行。因此此系列泵可用于變速驅動,以提供可變的輸入流量。
Bucher | QXV53-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX21-016//24-006R06-ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SA-AB-10-2-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM31-020N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-040N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-063N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-040N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-063N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DBDSB-1L-110-3-24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DRPB-5-16-35-SV-1 400552274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MT08DVD1010100-EH-1G12 D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | USV08-1J12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WUVPZ-1MCO-10-1 12D JT+DC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MT08DVD1010100-EH-1G12 D12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | USV08-1J12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WUVPZ-1MCO-10-1 12D JT+DC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX83-200R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-008M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM31-020N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA08-050R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DWPA-2-10-SL20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA-08-050M 2YJ.06-3P.110A00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | 301RC077478ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX42-020R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX51-125R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | 44411620 WV06-6/2-HEx-2M1 8G24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX51-080R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | W1DBA8 24D DIRECTIONAL VALVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXV21-010/23-005R44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | MTDA-08-050M 2YJ.06-3P.110A00.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SWUVPZ-1NCO-T-ED-10 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DWPBU-2-10-SM20-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | CBPG-12-N-C-0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM33-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WEDE-42-A-10V-1 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX81-315/51-080R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM21-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM32-012N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM41-063N12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM42-025N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM51-080N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM52-050N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QXM53-040N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SWUVPZ-1NCO-BT-FA-6-24vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WEDE-43-G-10V-1 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | Artikelnummer:100032782 Type:ELSK106-09***/10 ELECTRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | W2N32-6AB2 24D NR:400510251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | SDVPSA-306-PT-FY-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DRPA-5-10--3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX32-016/32-012R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WVRA-43-G66K-6-3-24D S560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | CINDY 12-B-PND-S140-A-G9-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WV06-6/2-HE-2M18G24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | BBV6-4FL/0.80/BY-0.00/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | ArtNr.37201994,type:QX31-020R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | W2N32ON-6AB324D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WEDE-43-G-10V-1 24D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | DVPA-2-10-SM-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX22-008R178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | Dichtsatz QX6./09 St 1001330771; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | WEVDE-43-G-10V-324D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher | QX32-012/24-003R06-O-ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
