14 liter Scott/Air Liquide 高純氣及標準混合氣34448
- 公司名稱 北京譜飛科技有限公司
- 品牌
- 型號 14 liter
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/12/16 11:26:52
- 訪問次數 542
聯系方式:涂圣軍13301187750 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 |
---|
Scott/Air Liquide 高純氣及標準混合氣
有14升 48升 110升規格
Scott/Air Liquide 高純氣及標準混合氣34448
Scott/Air Liquide 高純氣及標準混合氣34448
提供原產地為Scott/Air Liquide 的高純度氣體和標準混合氣。高純氣用于進樣或檢測時使用,如
需要進行色譜峰鑒別,Scott/Air Liquide混合氣是您理想的選擇。
14升氣瓶接口為CGA 160,可以和大多數分析儀器配套使用。48升的氣瓶接口為CGA 165, 可用于
氣量大時的需要。110升氣瓶為CGA 180 接口。
注意: Scotty 14 和Scotty 48 氣瓶沒有被批準在加拿大使用。
訂貨信息:
貨號 | 描述 | 規格 | 包裝量. |
34448 | 空氣,zero (THC < 1ppm) | 14L | ea. |
34449 | 空氣,zero (THC < 1ppm) | 48L | ea. |
34449-PI | 空氣,zero (THC < 1ppm) | 110L | ea. |
34457 | 氬氣,99.995% | 14L | ea. |
34457-PI | 氬氣,99.995% | 110L | ea. |
34451 | 二氧化碳,99.80% | 14L | ea. |
34452 | 二氧化碳,99.80% | 48L | ea. |
34452-PI | 二氧化碳,99.80% | 110L | ea. |
34453 | 氫氣,99.99% | 14L | ea. |
34453-PI | 氫氣,99.99% | 110L | ea. |
34454 | 甲烷,99.00% | 14L | ea. |
34454-PI | 甲烷,99.00% | 110L | ea. |
34455 | 氧氣,99.60% | 14L | ea. |
34458 | 苯溶于空氣 (1ppm) | 48L | ea. |
34458-PI | 苯溶于空氣(1ppm) | 110L | ea. |
34459 | 苯溶于空氣(100ppm) | 48L | ea. |
34459-PI | 苯溶于空氣(100ppm) | 110L | ea. |
34460 | 1,3-丁二烯溶于氮氣 (10ppm) | 14L | ea. |
34461 | 1,3-丁二烯溶于氮氣 (10ppm) | 48L | ea. |
34461-PI | 1,3-丁二烯溶于氮氣 (10ppm) | 110L | ea. |
34462 | 二氧化碳溶于氦氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34462-PI | 二氧化碳溶于氦氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34463 | 二氧化碳溶于氮氣(100ppm) | 14L | ea. |
34464 | 二氧化碳溶于氮氣 (100ppm) | 48L | ea. |
34464-PI | 二氧化碳溶于氮氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34465 | 二氧化碳溶于氮氣 (1000ppm) | 14L | ea. |
34466 | 二氧化碳溶于氮氣 (1000ppm) | 48L | ea. |
34466-PI | 二氧化碳溶于氮氣 (1000ppm) | 110L | ea. |
34467 | 乙烯溶于空氣 (8-10ppm) | 14L | ea. |
34468 | 乙烯溶于空氣(8-10ppm) | 48L | ea. |
34468-PI | 乙烯溶于空氣(8-10ppm) | 110L | ea. |
34489 | 乙烯溶于氦氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34489-PI | 乙烯溶于氦氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34469 | 氫氣溶于氦氣(100ppm) | 14L | ea. |
34469-PI | 氫氣溶于氦氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34471 | 氫氣溶于氮氣 (1%) | 14L | ea. |
34472 | 氫氣溶于氮氣 (1%) | 48L | ea. |
34472-PI | 氫氣溶于氮氣 (1%) | 110L | ea. |
34473 | 氫氣溶于氮氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34474 | 氫氣溶于氮氣 (100ppm) | 48L | ea. |
34474-PI | 氫氣溶于氮氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34476 | 甲烷溶于氦氣(100ppm) | 14L | ea. |
34477 | 甲烷溶于氦氣(100ppm) | 48L | ea. |
34477-PI | 甲烷溶于氦氣(100ppm) | 110L | ea. |
34478 | 甲烷溶于氮氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34478-PI | 甲烷溶于氮氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34482 | 甲烷溶于氮氣 (1%) | 14L | ea. |
34483 | 甲烷溶于氮氣 (1%) | 48L | ea. |
34483-PI | 甲烷溶于氮氣 (1%) | 110L | ea. |
34479 | 氮氣溶于氦氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34479-PI | 氮氣溶于氦氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34484 | 一氧化氮溶于氮氣(1ppm) | 14L | ea. |
34485 | 一氧化氮溶于氮氣(1ppm) | 48L | ea. |
34485-PI | 一氧化氮溶于氮氣(1ppm) | 110L | ea. |
34480 | 氧氣溶于氦氣(100ppm) | 14L | ea. |
34480-PI | 氧氣溶于氦氣(100ppm) | 110L | ea. |
34487 | 氧氣溶于氮氣 (2%) | 14L | ea. |
34488 | 氧氣溶于氮氣 (2%) | 48L | ea. |
34488-PI | 氧氣溶于氮氣 (2%) | 110L | ea. |
34491 | 氧氣溶于氮氣 (6%) | 14L | ea. |
34492 | 氧氣溶于氮氣 (6%) | 48L | ea. |
34492-PI | 氧氣溶于氮氣 (6%) | 110L | ea. |
34493 | 1,1,1-三氯乙烷溶于氮氣(10ppm) | 48L | ea. |
34493-PI | 1,1,1-三氯乙烷溶于氮氣(10ppm) | 110L | ea. |
34494 | 三氯乙烯溶于氮氣 (10ppm) | 14L | ea. |
34495 | 三氯乙烯溶于氮氣 (10ppm) | 48L | ea. |
34495-PI | 三氯乙烯溶于氮氣 (10ppm) | 110L | ea. |
34496 | 乙烯基氯溶于氮氣 (1ppm) | 14L | ea. |
34497 | 乙烯基氯溶于氮氣 (1ppm) | 48L | ea. |
34497-PI | 乙烯基氯溶于氮氣 (1ppm) | 110L | ea. |
34498 | 乙烯基氯溶于氮氣 (10ppm) | 14L | ea. |
34499 | 乙烯基氯溶于氮氣 (10ppm) | 48L | ea. |
34499-PI | 乙烯基氯溶于氮氣 (10ppm) | 110L | ea. |
34500 | 乙烯基氯溶于氮氣 (50ppm) | 14L | ea. |
34500-PI | 乙烯基氯溶于氮氣 (50ppm) | 110L | ea. |
34501 | 乙烯基氯溶于氮氣 (100ppm) | 14L | ea. |
34501-PI | 乙烯基氯溶于氮氣 (100ppm) | 110L | ea. |
34502 | 乙烯基氯溶于氮氣 (1000ppm) | 14L | ea. |
34502-PI | 乙烯基氯溶于氮氣 (1000ppm) | 110L | ea. |
34504 | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為0.5% ) | 14L | ea. |
34505 | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為0.5%) | 48L | ea. |
34505-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為0.5% ) | 110L | ea. |
34507 | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為1% ) | 14L | ea. |
34508 | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為1% ) | 48L | ea. |
34508-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氫氣以及氧氣溶于氮氣 (各組分濃度為1%) | 110L | ea. |
34511 | 一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烷,乙烯以及乙炔溶于氮氣(各組分濃度為1%) | 48L | ea. |
34511-PI | 一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烷,乙烯以及乙炔溶于氮氣(各組分濃度為1%) | 110L | ea. |
34512 | 一氧化碳,二氧化碳,氮氣以及氧氣(各組分濃度為5%),甲烷和氮氣(各組分濃度為4%) ,溶于氦氣 | 14L | ea. |
34512-PI | 一氧化碳,二氧化碳,氮氣以及氧氣(各組分濃度為5%)以及甲烷和氮氣(各組分濃度為4%),溶于氦氣 | 110L | ea. |
34514 | 一氧化碳(7%),二氧化碳(15%)以及氧氣(5%),溶于氮氣 | 14L | ea. |
34514-PI | 一氧化碳(7%),二氧化碳(15%)以及氧氣(5%),溶于氮氣 | 110L | ea. |
34515 | 一氧化碳(7%),氧氣(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮氣 | 14L | ea. |
34516 | 一氧化碳(7%),氧氣(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮氣 | 48L | ea. |
34516-PI | 一氧化碳(7%),氧氣(4%),二氧化碳(15%)以及甲烷(4.5%)溶于氮氣 | 110L | ea. |
34518 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為15ppm) | 14L | ea. |
34519 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為15ppm) | 48L | ea. |
34519-PI | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為15ppm) | 110L | ea. |
34521 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 14L | ea. |
34522 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 48L | ea. |
34522-PI | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 110L | ea. |
34524 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為1000ppm) | 14L | ea. |
34525 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為1000ppm) | 48L | ea. |
34525-PI | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氦氣(各組分濃度為1000ppm) | 110L | ea. |
34527 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 14L | ea. |
34528 | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 48L | ea. |
34528-PI 110 L | C1-C6 n-烷烴: 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 110L | ea. |
34529 14 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 14L | ea. |
34530 48 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 48L | ea. |
34530-PI 110 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氦氣(各組分濃度為100ppm) | 110L | ea. |
34531 14 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 14L | ea. |
34532 48 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 48L | ea. |
34532-PI 110 L | C2-C6 烯烴: 乙烯,丙烯,1-丁烯,1-戊烯,1-己烯溶于氮氣(各組分濃度為100ppm) | 110L | ea. |
34534 14 L ea. | 支鏈烷烴: 2,2-二甲基丁烷,2,2-二甲基丙烷,異丁烷,2-甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷溶于氮氣(各組分濃度為15ppm) | 14L | ea. |
34534-PI 110 L | 支鏈烷烴: 2,2-二甲基丁烷,2,2-二甲基丙烷,異丁烷,2-甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷溶于氮氣(各組分濃度為15ppm) | 110L | ea. |
34537 48 L | 甲烷,乙烷,乙烯,乙炔,丙烷,丙烯,n-丁烷,丙炔溶于氮氣(各組分濃度為15 ppm) | 48L | ea. |
34537-PI 110 L | 甲烷,乙烷,乙烯,乙炔,丙烷,丙烯,n-丁烷,丙炔溶于氮氣(各組分濃度為15 ppm) | 110L | ea. |
34539 48 L | n-丁烷,異丁烷,cis-2-丁烯,trans-2-丁烯,1-丁烯,異丁烯,1,3-丁二烯,乙基乙炔溶于氮氣(各組分濃度為15 ppm) | 48L | ea. |
34539-PI 110 L | n-丁烷,異丁烷,cis-2-丁烯,trans-2-丁烯,1-丁烯,異丁烯,1,3-丁二烯,乙基乙炔溶于氮氣(各組分濃度為15 ppm) | 110L | ea. |
*Cat.# 34512-PI is 30 L at 500 psig (34.5 bar).
我們的Scott/液化空氣標準氣具有Pi-標注壓力,符合可運輸壓力設備指令 (TPED),該指令在2001年實施,調節整個歐洲社會的壓力容器的安全運輸。所有校正標準氣體由于符合 DOT有害物質運輸要求,不可退貨。
該廠商的其他產品
- 34404 TO-14A 芳香族混合物 (14 組分)1ppm in nitrogen, 104liters@1
- 34410 TO-14A CFC/HCFC 混合物 ( 4組分)1ppm in nitrogen,104lite
- 34561 硫化物混合物 (5 組分)1 ppm in nitrogen, 104 liters @ 1,800
- 34445 臭氧前體/PAMS 混合物 (57 種成分)
- 34420 臭氧前體混合物/ PAMS (57種成分)1 ppm in nitrogen, 104 liters
- 34541 BTEX 和 MTBE 氣體混合物 (7 種成分)1 ppm in nitrogen, 104 li
- 34540 麻省APH混合氣(26組分) 1 ppm in nitrogen, 104 liters @ 1,8
- 150liters@1,800psig TO-14A/TO-15/TO-17 標準品性能測試34560