LCLD 潛水式電磁流量計
- 公司名稱 金湖立創自控設備有限公司
- 品牌
- 型號 LCLD
- 產地 金湖
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/20 19:54:44
- 訪問次數 1014
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
金湖立創自控設備有限公司出品 我司主要生產:V錐流量計,金屬管浮子流量計,磁浮子液位計,明渠流量計,一體化孔板流量計,阿牛巴流量計,遠傳型磁性翻版液位計,PID調節儀,智能手操器,壓力校驗臺
:手 機: 電 話:86- 傳 真: 86-
技術參數(一)
公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
(二)規格及測量范圍
內徑(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Qmin(m3/h) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
Qmax(m3/h) | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 55 |
內徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Qmin(m3/h) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 |
Qmax(m3/h) | 95 | 150 | 220 | 350 | 550 | 800 | 1400 | 2200 |
內徑(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Qmin(m3/h) | 50 | 60 | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 |
Qmax(m3/h) | 3200 | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16600 |
內徑(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Qmin(m3/h) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 |
Qmax(m3/h) | 21700 | 27468 | 33900 | 41000 | 48800 | 66400 | 86800 | 109000 |
內徑(mm) | 2000 | 2200 |
|
|
|
|
|
|
Qmin(m3/h) | 3300 | 4000 |
|
|
|
|
|
|
Qmax(m3/h) | 135000 | 164000 |
|
|
|
售后:
1、我公司所售產品在十二個月以內出現質量問題的,負責免費維修。
2、質保期內如我公司產品出現任何質量問題,我公司負責免費維修或更換。
3、質保期內如用戶使用不當,造成產品損壞,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。
4、質保期后產品出現質量問題,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。
5、我公司全天侯:
6.如用戶需我公司現場服務,對省內用戶我公司服務人員12小時內到達現場,省外用戶48小時內到達現場。
7、我公司投訴: 0