低速大容量離心機DD-5M
- 公司名稱 上海恒勤儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/9/18 16:35:53
- 訪問次數(shù) 1145
聯(lián)系方式:施沈榮13361860330,15021277021 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱:低速大容量離心機DD-5M
高轉(zhuǎn)速:5000r/min
大相對離心力:3780xg
大容量:750mlx4(選配轉(zhuǎn)子)
外形尺寸(LxH):650mmx710mmx1100mm
低速大容量離心機DD-5M 主要技術(shù)性能:
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲。
3、數(shù)字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設(shè)有門蓋自鎖、超速、超溫、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、具有10個程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時間。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DD-5M |
高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
大相對離心力 | 3780xg |
大容量 | 750mlx4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ± 50r/min |
時間設(shè)置范圍 | 1min~99min |
溫度設(shè)置范圍 | / |
溫度控制精度 | / |
壓縮機組 | / |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxH) | 650mmx710mmx1100mm |
外包裝尺寸(LxH) | 740mmx830mmx1300mm |
凈重 | 140kg |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 高轉(zhuǎn)速r/min | 大相對離心力×g | 容 量(ml) | 價 格 (元) | |
| 低速離心機 | 5000 | 3780 | 微機、變頻、LED數(shù)字顯示 | 18000 | |
| 4000 | 3780 | 7ml×96(真空管) | 6100 | ||
| 4000 | 3780 | 7ml×148(放免管) | 6100 | ||
NO.2 |
| 5000 | 3780 | 50ml×6 | 6100 | |
NO.3 |
| 4000 | 3780 | 750ml×4 | 6800 | |
| 4000 | 3780 | 1.5ml×24×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 15ml×14×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 20ml×12×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 50ml×5×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 100ml×3×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 250ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 300ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 500ml×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 500ml×4 | 6200 | ||
| 4000 | 3780 | 1.5ml×20×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 10ml×15×4(小蓋管) | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 15ml×8×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 20ml×9×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 50ml×4×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 100ml×2×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3780 | 250ml×4 | 1000 | ||
NO.4 |
| 4000 | 2200 | 8×96孔 | 4600 | |
NO.5 |
| 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 6100 | |
| 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 5ml×28×4(真空管) | 1000 | ||
| 4000 | 3040 | 10ml×20×4(小蓋管) | 1000 | ||
NO.5 |
| 4000 | 3040 | 15ml×10×4 | 1000 | |
| 4000 | 3040 | 50ml×4×4 | 1000 |