色综合99久久久无码国产精品,久久AV无码AV高潮AV不卡,丰满多毛的大隂户毛茸茸 ,日本美女图片

官方微信|手機版

產品展廳

產品求購企業資訊會展

發布詢價單

化工儀器網>產品展廳>配件耗材>色譜配件>氣相色譜柱>122-7362 安捷倫DB-WAXETR色譜柱122-7362

分享
舉報 評價

122-7362 安捷倫DB-WAXETR色譜柱122-7362

具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱 昆山萊柏儀器設備有限公司
  • 品牌 Agilent/安捷倫
  • 型號 122-7362
  • 產地 美國
  • 廠商性質 經銷商
  • 更新時間 2018/12/19 10:37:43
  • 訪問次數 2209

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!


    昆山萊柏儀器設備有限公司生產各類儀器儀表、環保設備、實驗室常用設備(數顯電熱板、PH計、離子濃度計、干燥箱、分析天平、玻璃器皿、各類塑料制品等)/電子電器產品、計算機軟硬件及耗材、機電設備及配件、橡塑制品、化工原料、化學試劑、勞保用品、辦公用品、實驗室家具等。
    主營產品:氣相色譜柱,元素空心陰極燈,離子色譜耗材,N3050121銅元素燈,氣相色譜耗材,GCMS自動進樣針,紫外氘燈, 空心陰極燈,數顯電熱恒溫水浴鍋,戴安離子色譜耗材,安捷倫色譜耗材,安捷倫電子流量計,高溫石墨電熱板, 原裝色譜耗材,氘燈,waters色譜柱,戴安淋洗液發生器,戴安色譜柱,石墨管批發,無極放電燈等。

 

昆山萊柏儀器設備有限公司主營,美國ICPAAGCICPMSFTIR、熱脫附配件,耗材,石墨管B3000641,石墨管B0504033,空心陰極燈N3050115N3050117N3050157N3050152、驅動器03030997、過濾器N0775325、濾芯N9306067、同心霧化器00472020、同心霧化器00472022、同心霧化器N0777707、旋流霧化室N0776052、霧化器N0780546、截取錐W1026356、采樣錐W1033612、超級截取錐W1033995、調諧液N8145051、基體改進劑B0190635、頂空瓶N9306079、頂空瓶蓋B0104242、美國伯樂PCR,T100PCR儀,Labtech電熱板EH20BLabtech電熱板EH35APLUSLabtech水循環泵SH150-1000Labtech水循環泵SH150-1500, Labtech水循環泵SH150-2100

Gennaro P7工業內窺鏡,Gennaro P3工業內窺鏡,意大利GNR R3油料光譜儀,意大利GNR直讀光譜儀,意大利GNR ElvaX-II臺式能量色散X射線熒光光譜儀,Bio-rad伯樂T100型梯度PCR儀,NanoDrop one超微量分光光度計,杰納羅Gennaro P7百萬高清工業視頻內窺鏡, AAnalyst900原子吸收光譜儀,Countstar自動細胞計數儀,鎳采樣錐和截取錐,淋洗液發生器074532Thermo離子色譜柱064141,064139,干燥劑N0171159,無極放電燈N3050605,安捷倫電子流量計G6691A,陰離子抑制器等儀器配件耗材

 

 

 

 

儀器儀表、儀器耗材、化學試劑、勞保用品、辦公用品、工量刃具、機電設備

供貨周期 現貨

安捷倫DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u色譜柱122-7362現貨,價格低,美國原裝正品

公司主營:空心陰極燈,石墨管,色譜柱,光譜耗材,色譜耗材,戴安離子色譜柱,戴安淋洗液發生器,安捷倫色譜柱,安捷倫耗材,安捷倫毛細管柱,空氣干燥過濾器,分析天平,乳膠手套,勞保辦公用品,五金機電元件,數控刀具,數控配件,實驗室周邊設備等

122-7362DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u
122-7362E5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7363DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u
122-7732DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7732LTMDB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-9632DB-EUPAH 30m x 0.25mm, 0.25um
122-96L2DB-EUPAH 60m, 0.25mm, 0.25um
122-9732DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.25u
122-9736DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.5u
123-0112DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u
123-0112UIDB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um
123-0131DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u
123-0132DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u
123-0132UIDB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um
122-5532DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532E5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532GDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD
122-5532LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-5532UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532UIE5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM
122-5533DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u
122-5533E5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1
122-5533GDB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD
122-5533LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM
122-5533UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um
122-5533UIE5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um
122-5536DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u
122-5536E5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um
122-5536GDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD
122-5536UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um
122-5536UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM
122-5552DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u
122-5552UIDB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um
122-5561DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u
122-5562DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u
122-5562E5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um
122-5562GDB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD
122-5562UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um
122-5563DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u
122-5563UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um
122-55H2UIDB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um
19091J-433HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u
19091J-433E5inch cg HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u
19091J-433LTMHP-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
19091J-436HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u
19091J-436E5inch cg HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u
19091J-577HP-5 20m, 0.18mm, 0.18um
19091J-577E5in cage HP-5 20m,0.18mm,0.18um
19091J-577LTMHP-5 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM
19091L-113HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.50
19091L-113E5in cage HP-50+ 30m,0.32mm,0.5um
19091L-133HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.50
19091L-330LTMHP-50+ 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM
19091L-333HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.15
19091L-413HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25
19091L-413E5inch cg HP-50+, 30 meter, 0.32mm,
19091L-416HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um
19091L-431HP-50+, 15 meter, 0.25mm, 0.25
19091L-431LTMHP-50+ 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM
19091L-433HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25
19091L-433LTMHP-50+ 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
19091N-013HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.15u
19091N-013LTMHP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.15um, LTM
19091N-030HP-INNOWax 5m, 0.25mm, 0.15um
19091N-030LTMHP-INNOWax 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM
19091N-033HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.15u
19091N-036HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.15u
19091N-102HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2u
19091N-102LTMHP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.20um, LTM
19091N-105HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.2u
19091N-105E5in cage HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.2um
19091N-111HP-INNOWax 15m, 0.32mm, 0.25um
19091N-113HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25u
19091N-113E5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0
19091N-113V4inch cage, HP-INNOWax 30m,0.32mm,0.25um
19091N-116HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.25u
19091N-131HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25u
19091N-131E5in cage HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um
19091N-133HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25u
19091N-133E5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0
19091N-133LTMHP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
19091N-136HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.25u
19091N-136E5inch  Cage HP-INNOWax 60m, 0.25mm
19091N-202HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.4u
19091N-205HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4u
19091N-205E5in cage HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um
19091N-213HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.5u
19091N-213E5inch  Cage HP-INNOWax 30m, 0.32mm
19091N-213V4inch cage,HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.5um
19091N-216HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5u
19091N-216E5inch cg HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0
19091N-231HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.5u
19091N-233HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.5u
19091N-233E5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.50um
19091N-236HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5u
19091N-331HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.10um
19091N-577HP-INNOWax  20m, 0.18mm, 0.18um
19091N-577E5in cage HP-INNOWax 20m,0.18mm,0.18um
19091N-577LTMHP-INNOWax, 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM
19091P-K15HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um
19091P-K15E5inch Cage HP-PLOT A/2O3in KCI 50m
19091P-K15PTHP-PLOT Al2O3 KCl 50m,0.32mm,8um,with2PT
19091P-K33HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.25mm,
19091P-K33LTMHP-PLOT AL2O3 KCL 30m, 0.25mm, 5um, LTM
19091P-M15HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8u
122-10AEDB-1 100m, 0.25mm, 0.5um, 7inch
122-10G3DB-1 150m, 0.25mm, 1um
122-1111DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10u
122-1111E5inch cage, DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10um
122-1131DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10u
122-1131LTMDB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM
122-1211DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.10u
122-1212DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.25u
122-1231DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.10u
122-1232DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25u
122-1232GDB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD
122-1232LTMDB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-1233DB-XLB 30m, 0.25mm, 1.00u
122-1236DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.50u
19091S-433HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u6,475.25
19091S-433E5inch  cg HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.256,475.25
19091S-433IHP-5msi 30m, 0.25mm, 0.25um7,029.83
19091S-433LTMHP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM13,645.48
19091S-433UIHP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um6,836.08
19091S-433UIE5in cage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um6,836.08
19091S-433UILTMHP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM13,959.97
19091S-436HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25u11,028.42
19091S-436E5in cage HP-5MS 60 meter, 0.25mm,0.25um11,028.42
19091S-436UIHP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um11,630.74
19091S-510HP Blood Alcohol Analysis Colu4,189.54

 

您可能感興趣的產品
我要加入


化工儀器網

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費注冊

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能