XPL-2偏光顯微鏡
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 常州恒隆儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/11/18 11:44:05
- 訪問次數 1791
產品標簽
聯系方式:盧經理18112315332 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
XPL-2 | ||
觀察系統 | 平拉式雙目觀察頭,傾角45° | ● |
平拉式三目觀察頭,傾角45° | ○ | |
目鏡 | 10×/18十字分劃 | ● |
10×/18網格目鏡 | ● | |
10×/18目鏡 | ● | |
物鏡 | 無應力消色差物鏡 4×、10×、25×、40×、63× | ● |
無應力平場消色差物鏡 25×、40×、63× | ● | |
燈室調校物鏡 | ○ | |
轉換器 | 內向式四孔轉換器,中心可調 | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉動式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ● |
光程補償器 | λ試板(紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍26mm,微調格值0.002mm | ● |
起偏裝置 | 可360°轉動 | ● |
照明系統 | 12V/20W鹵素燈,亮度可調節(透射用) | ● |
12V/50W鹵素燈,亮度可調節(反射用) | ● | |
附件 | 機械移動尺,移動范圍:30×40mm | ● |
壓平機 | ○ | |
測微尺 | ● |
注:●標準配置,○選購配置