FD7 柯尼卡美能達(dá)FD-7/FD-5 分光密度計(jì)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市博斯特電子儀器有限公司
- 品牌 MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá)
- 型號(hào) FD7
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/25 9:49:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 2338
產(chǎn)品標(biāo)簽
美能達(dá)FD-7美能達(dá)FD-5日本柯尼卡美能達(dá)FD-5分光密度計(jì)美能達(dá)分光密度計(jì)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
柯尼卡美能達(dá)FD-7/FD-5 分光密度計(jì)柯尼卡美能達(dá)FD-7/FD-5 分光密度計(jì)規(guī)格
型號(hào) | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0° (環(huán)形照明)*1 反射測(cè)量符合CIE第15號(hào)、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722條件。 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 分光反射率:380~730 nm; 光譜輻射照度:360~730 nm | 分光反射率:380~730 nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測(cè)量口徑 | ?3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測(cè)量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復(fù)性 | 密度:δ0.01D 未安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 2.0D 安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 1.8D (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測(cè)定30次時(shí)) 色度:δΔE00 0.05以內(nèi) (未安裝偏振光濾光片) (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測(cè)量30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對(duì)比柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下的主機(jī)測(cè)量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時(shí)的單點(diǎn)反射測(cè)量) | |
測(cè)量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定、照度、相關(guān)色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定 |
測(cè)量條件 | 符合ISO 13655測(cè)量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用戶定義光源 | |
觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數(shù) | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、熒光指數(shù) | |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 色度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條;密度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條 | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 | |
掃描測(cè)量*2 | 可掃描測(cè)量色卡 | 無(wú) |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-7);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-7) | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測(cè)量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長(zhǎng)×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機(jī));90 × 172 × 84mm (含目標(biāo)罩) | |
重量 | 約350克(僅主機(jī));約430克(含目標(biāo)罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對(duì)濕度30%~85%,不可結(jié)露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對(duì)濕度0%~85%,不可結(jié)露。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標(biāo)尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | 色彩管理軟件basICColor catch all、XY自動(dòng)測(cè)色工作臺(tái)ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
*1
波長(zhǎng)小于400nm為單向照明。
*2
須使用電腦軟件。
功能比較一覽
*帶★為新功能
FD-7 | FD-5 | |
---|---|---|
密度測(cè)量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
網(wǎng)點(diǎn)面積率 | ● | ● |
網(wǎng)點(diǎn)增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點(diǎn)面積率 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點(diǎn)增大 | ★ | ★ |
專色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中間調(diào)擴(kuò)展 | ★ | ★ |
ISO12647檢查 | ★ | ★ |
目標(biāo)匹配 | ★ | ★ |
色度測(cè)量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度測(cè)量功能 | ||
照度*3 | ● | |
相關(guān)色溫 | ● | |
紙張指數(shù) | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
熒光指數(shù) | ● | ● |
分光反射率系數(shù) | ||
光譜數(shù)據(jù)輸出 | ● | |
內(nèi)存 | ||
目標(biāo)密度值 | 30 | 30 |
目標(biāo)色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 (ISO12647/目標(biāo)匹配用) | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手動(dòng)掃描*3 | ● | |
自動(dòng)功能(密度、網(wǎng)點(diǎn)面積率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判斷 | ● | ● |
軟件 | ||
basICColor catch all | ● | ● |
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt (ColorScoutA3+軟件) | ● | ● |
*1
400nm以下為單向照明。
*2
M0、M1、M2、M3為ISO13655的4.2.2 Illumination requirements and measurement condition中記載的照明條件。
*3
簡(jiǎn)單測(cè)量功能,未遵循JIS標(biāo)準(zhǔn)。
*4
利用標(biāo)準(zhǔn)附件FD-S1w登錄。
*5
需要與電腦連接。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- SPAD502PLUS 柯尼卡美能達(dá)SPAD-502 PLUS葉綠素計(jì)
- Uni Gloss 60CT 美能達(dá)Uni Gloss 60A/60CT/60S 光澤度計(jì)
- Multi Gloss-268A 柯尼卡美能達(dá)Multi Gloss 268A光澤度計(jì)
- CR-13 柯尼卡美能達(dá)CR-20 小型色差計(jì)
- CR10 Plus 柯尼卡美能達(dá)CR-10 Plus 小型色差計(jì)
- CR-410 柯尼卡美能達(dá)CR-400/410 色彩色差計(jì)
- CL70F 柯尼卡美能達(dá)CL-70F 顯色照度計(jì)
- 柯尼卡CM-M6 美能達(dá)CM-M6 多角度分光測(cè)色計(jì)