UT58B萬用表 優利德數字萬用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) |
UT58B萬用表 優利德數字萬用表特殊功能 | ||
全符號顯示 |
| √ |
輸入端口提示 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
三極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關機 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
UT58B萬用表 優利德數字萬用表一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,轉換頭,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
UT58A數字萬用表 優利德萬用表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mV/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
UT58A數字萬用表 優利德萬用表特殊功能 | ||
全符號顯示 |
| √ |
輸入端口提示 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
三極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關機 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |